Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji w miejscowości Kotórz Wielki i dla południowej części Jeziora Turawskiego

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia - sprostowanie 12.07.2010 (PDF | 85,35KB)

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 10.06.2010 (PDF | 116,92KB)

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na Budowę kanalizacji dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora Turawskiego z dn. 25.05.2010 (PDF | 1,31MB)

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na budowę kanalizacji dla miejscowości Kotórz Wielki oraz dla południowej części Jeziora Turawskiego (PDF | 202,61KB)

 

Budowa kanalizacji w miejscowości Kotórz Wielki i dla południowej części Jeziora Turawskiego będąca częścią projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Turawa - Trias Opolkski", treść ogłoszenia w załączniku: Ogłoszenie.pdf (PDF | 126,00KB)

Specyfikacja:

SIWZ CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.pdf (PDF | 872,74KB)

SIWZ CZĘŚĆ II - UMOWA.pdf (PDF | 746,54KB)

SIWZ CZĘŚĆ III - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf (PDF | 536,22KB)

Sprostowanie ogłoszenia nr 1 (PDF | 94,30KB)

sprostowanie nr 2 z 9.03.2010 (PDF | 92,35KB)

Zmiany w treści SIWZ z dn. 01.03.2010 (PDF | 1,80MB)

Załączniki - zmienione 01.03.2010 (DOC | 179,50KB)

Zmieniony wzór gwarancji. (DOCX | 13,68KB)

Zmiana w treści SIWZ z dnia 09.03.2010 (PDF | 1,42MB)

Zmiana w dokumentacji z dnia 17.03.2010 (PDF | 964,31KB)

pk - Kotórz Wielki (nowe warunki z 17.03.2010) (PDF | 615,38KB)

Załącznik do oferty - zmieniony dnia 19.03.2010 (DOC | 99,00KB)

Informacja z dnia 19.03.2010 (PDF | 991,33KB)

Zmiany w treści SIWZ z dn. 24.03.2010 (PDF | 126,87KB)

Dokumentacja:

Przedmiary.zip (ZIP | 265,58KB)

Specyfikacje+OPIS.zip (ZIP | 2,62MB)

Rysunki:

l.p.02 - Plan orientacyjny Kotórz Wielki.pdf (PDF | 432,97KB)

l.p.03 - Plan sieci 1-1000 Ark 1.pdf (PDF | 501,24KB)

l.p.04 - Plan sieci 1-1000 Ark 2.pdf (PDF | 723,07KB)

l.p.05 - Plan sieci 1-1000 Ark 3.pdf (PDF | 1 021,85KB)

l.p.06 - Plan sieci 1-1000 Ark 4.pdf (PDF | 466,71KB)

l.p.07 - Plan sieci 1-1000 Ark 5.pdf (PDF | 1,16MB)

l.p.08 - Plan sieci 1-1000 Ark 6.pdf (PDF | 652,25KB)

l.p.09 - Plan sieci 1-1000 Ark 7.pdf (PDF | 475,98KB)

l.p.10 - Plan sieci 1-1000 Ark 8.pdf (PDF | 389,05KB)

l.p.11 - Plan sieci 1-1000 Ark 9.pdf (PDF | 377,01KB)

l.p.12 - Plan sieci 1-1000 Ark 10.pdf (PDF | 429,87KB)

l.p.13 - Plan sieci 1-1000 Ark 11.pdf (PDF | 381,14KB)

l.p.14 - Plan zagosp. tłoczni PK-1 1-500.pdf (PDF | 453,36KB)

l.p.15 - Tłocznia Kotórz PK-1.pdf (PDF | 258,05KB)

l.p.16 - Pompownia przydomowa.pdf (PDF | 221,44KB)

l.p.17 - Profil rurociągu grawitacyjnego tranzytowego.pdf (PDF | 1,03MB)

l.p.18 - Studzienka zasuw SZ-1.pdf (PDF | 290,84KB)

l.p.19 - Studzienka zasuw SZ-2.pdf (PDF | 274,61KB)

l.p.20 - Studzienka zasuw SZ-3.pdf (PDF | 284,08KB)

l.p.21 - Studzienka zasuw SZ-4.pdf (PDF | 279,62KB)

l.p.22 - Studzienka zasuw SZ-5.pdf (PDF | 271,27KB)

l.p.23 - Studzienka rewizyjna z polimerobetonu.pdf (PDF | 170,60KB)

l.p.24 - Plan orientacyjny 1-10 000.pdf (PDF | 373,73KB)

l.p.25 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 1.pdf (PDF | 289,04KB)

l.p.26 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 2.pdf (PDF | 704,85KB)

l.p.27 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 3.pdf (PDF | 1,01MB)

l.p.28 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 4.pdf (PDF | 793,87KB)

l.p.29 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 5.pdf (PDF | 716,55KB)

l.p.30 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 6.pdf (PDF | 656,03KB)

l.p.31 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 7.pdf (PDF | 971,69KB)

l.p.32 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 8.pdf (PDF | 215,97KB)

l.p.33 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 9.pdf (PDF | 764,63KB)

l.p.34 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 10.pdf (PDF | 761,23KB)

l.p.35 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 11.pdf (PDF | 836,14KB)

l.p.36 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 12.pdf (PDF | 1 011,77KB)

l.p.37 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 13.pdf (PDF | 814,02KB)

l.p.38 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 14.pdf (PDF | 691,61KB)

l.p.39 - Plan sieci kanalizacyjnych Ark 15.pdf (PDF | 826,17KB)

l.p.40 - Pompownie ścieków P1a-P6-Pd1-Pd6.pdf (PDF | 1,20MB)

l.p.41 - Studzienka zasuw SZ-1.pdf (PDF | 108,93KB)

l.p.42 - Studzienka zasuw SZ-2.pdf (PDF | 107,01KB)

l.p.43 - Studzienka zasuw SZ-3.pdf (PDF | 111,73KB)

l.p.44 - Studzienka zasuw SZ-4.pdf (PDF | 106,83KB)

l.p.45 - Studzienka rewizyjna z polimerobetonu.pdf (PDF | 170,60KB)

 

 

Odpowiedzi na zapytania odnośnie przetargu :

Zapytanie 1 (PDF | 334,02KB)

Zapytanie 2 (PDF | 380,66KB)

Zapytanie 3 (PDF | 993,32KB)

Zapytanie 4 (PDF | 936,63KB)

Zapytanie 5 (PDF | 1,01MB)

 Zapytanie 6 (PDF | 1 015,15KB)

Zapytanie 7 (PDF | 155,60KB)

Zapytanie 7 (PDF | 191,98KB)

Zapytanie 8 (PDF | 159,21KB)

Zapytanie 9 (PDF | 134,67KB)

Zapytanie 10 (PDF | 147,77KB)

Zapytanie 11 (PDF | 123,56KB)

Zapytanie 12 (PDF | 1,03MB)

Zapytanie 13 (PDF | 1 016,11KB)

Zapytanie 14 (PDF | 146,36KB)

Zapytanie 15 (PDF | 988,33KB)

Zapytanie 16.pdf (PDF | 1,21MB)

 Zapytanie 17 (PDF | 1 011,65KB)

Zapytanie 18 (PDF | 1,08MB)

 

 

Dokumentacja Geologiczna - Kontrakt II :

Kontrakt-II-Dokumentacja Geologiczno-inżynierska (PDF | 4,18MB)

 

 Rysunki kanałów i przykanalików PBJT - Kontrakt II: 

Rysunki kanałów i przykanalików PBJT - Kontrakt II ( rys.25-rys.39 ) (RAR | 4,32MB)

Rysunki kanałów i przykanalików PBJT - Kontrakt II ( rys.40-rys.46 ) (RAR | 3,59MB)

 

Zestawienie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej:

Zestawienie przyłaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej PBJT (PDF | 1,05MB)

 

Warunki Przyłaczeniowe Energia-Pro -Kontrakt II:

Warunki Przyłączeniowe Energia-Pro -Kontrakt II (RAR | 2,46MB)

 

Pozwolenia i uzgodnienia :

Decyzja środowiskowa - Kotórz Wielki i południowy brzeg Jeziora Turawskiego (PDF | 204,12KB)

Załączniki do Decyzji środowiskowej (PDF | 1,78MB)

Pozwolenie na budowę - Kotórz Wielki (PDF | 122,69KB)

Pozwolenie na budowę - Południowy brzeg Jeziora (PDF | 130,64KB)

Uzgodnienia - Kontrakt II (RAR | 2,86MB)

 

Projekt budowlany - opis techniczny :

Opis techniczny-projekt budowlany, Kotórz Wielki (PDF | 1,67MB)

Opis techniczny-projekt budowlany, PBJT (PDF | 3,23MB)

 

Plan zagospodarowania przepompowni:

Plan zagospodarowania przepompowni- Brzeg Południowy Jeziora Turawskiego (PDF | 5,61MB)

Plan zagospodarowania terenów przepompowni - Kotórz Wielki (PDF | 744,59KB)

 

Podmiot udostępniający: WiK Turawa Sp. z o.o.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Krzysztof Szwarcbach
Data wytworzenia: 2010-01-26