Budowa sieci wodociągowa dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. I, Budowa przyłączy wod. dla Południowego Brzegu Jeziora Turawskiego - zad. - II, Przejście siecią wodociągową pod rz. Mała Panew - zad. III
Informacja o wyborze Wykonawcy:
Informacja o wyborze wykonawcy (PDF | 40,36KB)
Info. o udzieleniu zamówienia-budowa sieci wod (PDF | 242,11KB)
Ogłoszenie o zamówieniu:
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 309,83KB)
Instrukcja dla Wykonawców (PDF | 700,52KB)
Opis Przedmiotu Zamówienia (PDF | 626,64KB)
KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE 1 i 2. (DOCX | 26,78KB)
KOSZTORYS OFERTOWY ZADANIE 3. (DOCX | 16,11KB)
Sieć wodociągowa:
Projekt budowlany oraz informacja dot. BiOZ - sieć wodociągowa (PDF | 246,53KB)
Specyfikacja Techniczna (PDF | 632,06KB)
Przedmiar robót (PDF | 140,26KB)
Zmiana w STWiOR (PDF | 48,29KB)
Mapy sieć wodociągowa:
Plan orientacyjny (PDF | 238,96KB)
Przyłącza wodociągowe:
Projekt budowlany - przyłącza wodociągowe (PDF | 196,33KB)
Uzgodnienia:
Uzgodnnienie Lasy (PDF | 537,24KB)
Uzgodnienie z ZDP (PDF | 1,44MB)
Uzgodnienie Gmina Turawa (PDF | 894,06KB)
Decyzja Lokalizacyjna (PDF | 1,99MB)
Mapy przyłącza:
Orientacja przyłacza (PDF | 238,36KB)
Ark 6 przyłącza (PDF | 381,63KB)
Ark 7 przyłącza (PDF | 673,48KB)
Ark 8 przyłącza (PDF | 402,53KB)
Ark 9 przyłącza (PDF | 450,32KB)
Ark 10 przyłącza (PDF | 263,83KB)
Ark 11 przyłącza (PDF | 508,01KB)
Ark 12 przyłącza (PDF | 537,83KB)
Przejście pod rz. Mała Panew:
Projekt budowlany i BiOZ przejście pod rz. Mała Panew (PDF | 1,24MB)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF | 350,09KB)
Dokumentacja geotechniczna (PDF | 2,99MB)
Uzgodnienia:
Dec Lok Turawa Most (PDF | 2,08MB)
Decyzja RZGW Wrocław (PDF | 517,49KB)
Gmina Turawa uzgodnienie (PDF | 594,65KB)
Pozwolenie wod-praw (PDF | 1,16MB)
Mapy i przekroje przejście pod rz. Mała Panew:
Podwieszenie do mostu (PDF | 31,33KB)
Przekrój przejścia (PDF | 32,89KB)
| Podmiot udostępniający: | WiK Turawa Sp. z o.o. |
| Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: | Tomasz Strzelczyk |
| Data wytworzenia: | 2012-04-27 |